亚洲丁香婷婷,亚洲精品欧美精品中文字幕,亚洲天堂国产,成年女人18级毛片毛片免费观看,99久久精品免费精品国产,成人亚洲欧美日韩中文字幕,久久国产成人午夜aⅴ影院

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

機(jī)器小強(qiáng): 今日61只個(gè)股已連漲5天

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-09 15:30:08

截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)3413.90點(diǎn), 漲跌幅上漲0.13%, A股總成交額為4824億元。 到目前為止今日有61只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有壹橋股份、綠地控股、新安股份等, 分別累計(jì)上漲為26.15%、21.42%、20.57%。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.67秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

01月09日連續(xù)5日上漲個(gè)股漲幅排名
代碼 證券簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 5日累計(jì)漲幅(%)
002447 壹橋股份 4.00 26.15
600606 綠地控股 0.62 21.42
600596 新安股份 2.84 20.57
000912 *ST天化 5.03 19.58
600516 方大炭素 4.33 17.17
002537 海聯(lián)金匯 7.24 15.14
002248 *ST東數(shù) 5.04 13.97
600793 宜賓紙業(yè) 6.53 13.46
002422 科倫藥業(yè) 2.48 13.15
600543 莫高股份 6.50 11.86
300314 戴維醫(yī)療 6.44 11.79
600325 華發(fā)股份 0.71 11.43
603779 威龍股份 3.40 11.26
600519 貴州茅臺(tái) 4.04 10.75
600185 格力地產(chǎn) 2.23 10.73
600179 安通控股 4.44 10.71
600299 安迪蘇 3.12 10.4
300221 銀禧科技 1.69 9.91
600436 片仔癀 4.34 9.68
600657 信達(dá)地產(chǎn) 0.96 9.62
600052 浙江廣廈 3.91 9.51
001979 招商蛇口 0.14 9.25
300142 沃森生物 2.75 9.12
000608 陽(yáng)光股份 3.41 8.97
002757 南興裝備 1.14 8.67
600887 伊利股份 3.07 8.04
000838 財(cái)信發(fā)展 3.55 7.7
600223 魯商置業(yè) 2.66 7.69
300427 紅相電力 1.36 7.56
600638 新黃浦 1.59 7.33
000530 大冷股份 0.17 7.28
600055 萬(wàn)東醫(yī)療 1.37 7.04
000501 鄂武商A 3.44 6.9
000751 鋅業(yè)股份 1.28 6.8
600724 寧波富達(dá) 0.74 6.65
603398 邦寶益智 2.42 6.4
000861 海印股份 1.57 6.12
600163 中閩能源 0.70 6.02
002529 海源機(jī)械 1.84 5.75
300182 捷成股份 2.88 5.71
300315 掌趣科技 3.12 5.59
002737 葵花藥業(yè) 0.24 5.35
600736 蘇州高新 0.47 5.34
002562 兄弟科技 1.04 5.32
603833 歐派家居 0.81 5.3
600882 廣澤股份 2.11 5.23
000423 東阿阿膠 2.34 5.08
600060 海信電器 0.89 4.94
600649 城投控股 0.11 4.75
300110 華仁藥業(yè) 0.94 4.5
000880 濰柴重機(jī) 0.84 3.96
000520 長(zhǎng)航鳳凰 0.24 3.9
600750 江中藥業(yè) 0.07 3.89
002227 奧特迅 1.90 3.87
601958 金鉬股份 0.13 3.79
600372 中航電子 1.13 3.58
002856 美芝股份 0.65 3.56
600262 北方股份 1.09 3.4
002471 中超控股 0.48 3.15
600422 昆藥集團(tuán) 0.53 3.11
603806 福斯特 0.11 2.83

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0